Ceník
Transparentní ceny podle typu a plochy nemovitosti. Žádná překvapení.
Dva typy inspekce
Standardní prohlídka
Inspektor se aktivně zúčastní prohlídky nemovitosti s vámi. Po prohlídce obdržíte ústní hodnocení — rizika spojená s nákupem a upozornění na budoucí investice. Tištěnou zprávu lze dokoupit dodatečně.
Komplexní inspekce
Vše ze standardní prohlídky + písemný protokol s fotodokumentací, kalkulací nákladů na odstranění jednotlivých vad a širšími souvislostmi nemovitosti. Podklad pro vyjednávání kupní ceny. Protokol dodáme do 5 pracovních dnů od prohlídky.
Ceník podle nemovitosti
Všechny uvedené ceny jsou konečné a zahrnují 21 % DPH.
| Standardní | Komplexní | |
|---|---|---|
| Byt | ||
| do 70 m² | 5 000 Kč | 7 100 Kč |
| 70–110 m² | 6 500 Kč | 9 100 Kč |
| 110–160 m² | 8 700 Kč | 12 300 Kč |
| nad 160 m² | individuálně | |
| Rodinný dům | ||
| do 120 m² | 7 800 Kč | 11 100 Kč |
| 120–180 m² | 10 100 Kč | 14 200 Kč |
| 180–250 m² | 13 500 Kč | 18 800 Kč |
| nad 250 m² | individuálně | |
| Komerční prostor | ||
| všechny velikosti | individuální nabídka po obhlídce | |
Příplatky
| Nemovitost starší 30 let | +900 Kč |
| Vícepatrový dům, mezonet, atypická dispozice | +1 400 Kč |
| Dojezd mimo Prahu do 30 km | +1 500 Kč |
| Dojezd 30–60 km | +3 000 Kč |
| Dojezd nad 60 km | individuálně |
| Expresní termín — prohlídka do 48 h od objednání, protokol do 2 pracovních dnů | +25 % z celkové ceny |
| Tištěná zpráva ke standardní prohlídce | +1 400 Kč |
| Prověření dokumentace k nemovitosti (katastr, RÚIAN, projektová dokumentace, u bytů podklady SVJ) — shrnutí v protokolu | +1 500 Kč |
Kalkulačka ceny
Orientační výpočet. Všechny ceny jsou konečné, vč. 21 % DPH. Finální cenu potvrdíme po obdržení poptávky.
U této velikosti připravujeme individuální nabídku — napište nám.
Dojezd nad 60 km naceníme individuálně — cena níže je bez dopravy.